Navodit Tiwari Proprietor; StockVaani Research
BUS STAND, G.E ROAD, POLE C -17, BHILAI 3, BHILAI, CHHATTISGARH, 490021
Email id: tiwarinavodit@gmail.com
Phone No.: +91 8369640153
Complaint Status
Date for the month ending – Dec 2024
Complaint Status (Research Analysts)
Data for the month ending September 2025. This section reports investor grievance metrics and disposal trends.
Complaint Data
Data for the Month Ending – September 2025
Sr. No | Received from | Pending at the end of last month | Received | Resolved | Total Pending | Pending complaints > 3 months | Average Resolution time (in days) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Directly from Investors | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Na |
2 | SEBI (SCORES) | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Na |
3 | Other Sources (if any) | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Na |
Grand Total | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Na |
Monthly Disposal Trend
Trend of monthly disposal of complaints
Month | Carried Forward | Received | Resolved | Pending |
---|---|---|---|---|
Aug 2024 | Nil | Nil | Nil | Nil |
Sep 2024 | Nil | Nil | Nil | Nil |
Oct 2024 | Nil | Nil | Nil | Nil |
Nov 2024 | Nil | Nil | Nil | Nil |
Dec 2024 | Nil | Nil | Nil | Nil |
Jan 2025 | Nil | Nil | Nil | Nil |
Feb 2025 | Nil | Nil | Nil | Nil |
Mar 2025 | Nil | Nil | Nil | Nil |
Apr 2025 | Nil | Nil | Nil | Nil |
May 2025 | Nil | Nil | Nil | Nil |
Jun 2025 | Nil | Nil | Nil | Nil |
Jul 2025 | Nil | Nil | Nil | Nil |
Aug 2025 | Nil | Nil | Nil | Nil |
Sep 2025 | Nil | Nil | Nil | Nil |
Annual Disposal Trend
Trend of annual disposal of complaints
Year | Received | Resolved | Pending |
---|---|---|---|
2022–23 | Nil | Nil | Nil |
2023–24 | Nil | Nil | Nil |
2024–25 | Nil | Nil | Nil |
Grievance Redressal
Investors may write to us via email or use SEBI SCORES. We strive for timely and fair resolution of every grievance.
This disclosure is provided in compliance with SEBI’s Investor Grievance reporting for Research Analysts.